Products
Manage inventory, cost coverage, margin, and sync status across your store.
Total Products
10
+0.0%
Last 7 days
Total Revenue
$1,699
+0.0%
Last 7 days
Total Orders
19
+0.0%
Last 7 days
Customers
13
+0.0%
Last 7 days
| Product Name | ID & Create Date | Selling Price | Product Cost | Gross Margin | Stock | Source | Last Sync | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
#10Jun 12, 2026 | $59.99Gross profit $36.09 | $18.10Ship $5.80 | 60.2%Break-even ROAS 1.66 | - | ManualShenzhen Direct | Jun 12Local edit | Draft | |
|
|
#9Jun 12, 2026 | $27.99Gross profit $18.59 | $6.80Ship $2.60 | 66.4%Break-even ROAS 1.51 | - | ManualAliFast | Jun 12Local edit | Draft | |
|
|
#8Jun 12, 2026 | $22.99Gross profit $17.69 | $3.40Ship $1.90 | 76.9%Break-even ROAS 1.30 | - | ManualCJ Express | Jun 12Local edit | Draft | |
|
|
#7Jun 12, 2026 | $54.99Gross profit $35.19 | $14.60Ship $5.20 | 64.0%Break-even ROAS 1.56 | - | ManualCJ Express | Jun 12Local edit | Draft | |
|
|
#6Jun 12, 2026 | $24.99Gross profit $17.69 | $4.90Ship $2.40 | 70.8%Break-even ROAS 1.41 | - | ManualCJ Express | Jun 12Local edit | Draft | |
|
|
#5Jun 12, 2026 | $49.99Gross profit $33.79 | $12.40Ship $3.80 | 67.6%Break-even ROAS 1.48 | - | ManualGlobal Wholesale | Jun 12Local edit | Draft | |
|
|
#4Jun 12, 2026 | $19.99Gross profit $15.39 | $2.80Ship $1.80 | 77.0%Break-even ROAS 1.30 | - | ManualAliFast | Jun 12Local edit | Draft | |
|
|
#3Jun 12, 2026 | $34.99Gross profit $24.09 | $7.90Ship $3.00 | 68.8%Break-even ROAS 1.45 | - | ManualShenzhen Direct | Jun 12Local edit | Draft | |
|
|
#2Jun 12, 2026 | $29.99Gross profit $22.09 | $5.40Ship $2.50 | 73.7%Break-even ROAS 1.36 | - | ManualShenzhen Direct | Jun 12Local edit | Draft | |
|
|
#1Jun 12, 2026 | $39.99Gross profit $26.99 | $9.80Ship $3.20 | 67.5%Break-even ROAS 1.48 | - | ManualAliFast | Jun 12Local edit | Draft |
0 Selected